山西太钢2005年6月份不锈钢协议户中厚板产品出厂价格表

2005-06-06 00:00 来源: 我的钢铁
2005年6月份不锈钢协议户中厚板产品出厂价格表

单位:元/吨(含税)

规格(mm SUS304 304L 1Cr18Ni9Ti(321) 0Cr18Ni10Ti 00Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 00Cr18Ni5Mo3Si2 00Cr22Ni5Mo3N 1Cr20Ni14Si2 0-1Cr25Ni20Si2 0Cr25Ni20 0Cr19Ni10NbN 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr13 1Cr13 2Cr13 0Cr13Al 00Cr12(3Cr12) 1Cr11MoV
6 24700 27500 30000 31800 47100 46800 50100 52700 58700 42800 56200 53500 40500 48900 15700 15900 15900 17100 16300 25100
8 24100 26900 28700 30500 45400 45100 48400 519000 57900 42000 55400 52700 38200 47200 15300 15500 15500 16700 16000 24900
10 23900 26700 27900 29700 45100 44800 48100 50400 56400 41700 55100 52400 37100 46900 13800 14000 14000 15200 14500 23400
12 23900 26700 27900 29700 45100 44800 48100 50400 56400 41700 55100 52400 37100 46900 13800 14000 14000 15200 14500 23400
141618 24500 27300 28200 30000 45300 45000 48300 51500 57500 41600 55000 52300 37200 47100 13600 13800 13800 15000 14500 23200
20 24500 27300 28200 30000 45600 45300 48600 51300 57300 41400 54800 52100 37200 47400 13600 13800 13800 15000 14500 23200
21-40(切边) 24600 27400 28500 30300 46300 46000 49300 52300 58300 44200 57100 54100 39400 48100 14800 15000 15000 16000 15400 24400
41-60(毛边) 24900 27700 29100 30900 46000 45700 49000 52300 58300 44200 57100 54100 39400 47800 14800 15000 15000 16000 15400 24400

注:
1、6-20mm毛边交货下浮300元/吨(含税);21-40mm毛边交货下浮500元/吨(含税);41-60mm切边交货上浮6%。
2、6-30mm中板以1500mm、1600mm、1800mm为基本宽度,以6000mm为基本长度;31-40mm中板以1500mm、1600mm为基本宽度,以5000mm上为基本长度;41-60mm中板以1200mm上为基本宽度,其它规格定宽或定长加减价按有关规定执行。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话