宁波宝新不锈钢有限公司2005年12月份期货价格表

2005-12-05 00:00 来源: 我的钢铁

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM 2B 2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 板加价 BQ 毛边下浮
SUS 304 SUS 430 SUS 321 316L SUH 409L SUS 304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS 304Cu SUS 304L NO.3/ NO.4 HL BA1 BA2 性加价
 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 
0.26-0.30 24700 16500 30600 50100 14600 25700 25200 24700 25700 2200 2000 -- -- 1600 240 300
0.31-0.40 22700 15300 29100 48100 13500 23700 23200 22700 23700 1800 1600 600 1000 1200
0.41-0.50 21200 14000 28300 46700 13000 22200 21700 21200 22200 1300 1300 600 1000 900
0.51-0.60 20500 13600 26900 46100 12500 21500 21000 20500 21500 900 1200 600 1000 700
0.61-0.70 20000 13300 26800 45800 12100 21000 20500 20000 21000 800 1200 600 1000 650
0.71-0.80 19700 13100 26700 45500 11900 20700 20200 19700 20700 800 1200 600 1000 600
0.81-0.90 19500 12700 26300 45300 11700 20500 20000 19500 20500 600 1100 600 1000 550
0.91-1.00 19400 12600 26200 45200 11400 20400 19900 19400 20400 500 900 600 1000 500
1.01-1.25 19300 12500 25900 44900 10700 20300 19800 19300 20300 400 800 600 1000 400
1.26-1.50 19200 12200 25500 44700 10700 20200 19700 19200 20200 400 700 600 -- 300
1.51-2.00 19100 11900 25200 44400 10700 20100 19600 19100 20100 300 600 -- -- 200
2.01-3.00 19100   25200 44400   20100 19600 19100 20100 300 600 -- -- 200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话