2011年12月份攀钢集团成都板材有限责任公司冷轧裸板卷价格表

2011-11-24 12:03 来源: 我的钢铁网

 

产品名称 牌号 规格组距(mm) 先款出厂价  备 注
基价 含税价
普碳钢卷 Q195-215 ≥0.25 6400 7488  
  ST12 SPCC ≥0.30 5800 6786  
    ≥0.40 5600 6552  
    ≥0.50 5400 6318  
    ≥0.60 5250 6142.5  
    ≥0.70 5150 6025.5  
    ≥0.80 5050 5908.5  
    ≥1.00 4950 5791.5  
    ≥1.20 4900 5733  
    ≥1.50 4850 5674.5  
     ≥2.00  4950 5791.5  
冲压用冷轧卷 08Al ≥0.25 6600 7722 按08Al(Z)
  GB13237-91 ≥0.30 6000 7020 交货的基
  ST13 ≥0.40 5800 6786 价加价100
  SPCD ≥0.50 5600 6552  元/吨
  ≥0.60 5450 6376.5 7460.505  
  ≥0.70 5350 6259.5 7323.615  
    ≥0.80 5250 6142.5  
    ≥1.00 5150 6025.5  
    ≥1.20 5100 5967  
    ≥1.50 5050 5908.5  
     ≥2.00  5150 6025.5  
深冲压用 08Al ≥0.25 7000 8190 ST14(ZF)
冷轧卷 GB5213-85 ≥0.30 6400 7488 08Al(ZF)交
  ST14 ≥0.40 6200 7254 货的基价加
  SPCE ≥0.50 6000 7020 价100元/吨
  SC1 ≥0.60 5850 6844.5  
    ≥0.70 5750 6727.5  
    ≥0.80 5650 6610.5  
    ≥1.00 5550 6493.5  
    ≥1.20 5500 6435  
    ≥1.50 5450 6376.5  
     ≥2.00  5550 6493.5  
超深冲压用 ST15 ≥0.25 7100 8307  
冷轧卷   ≥0.30 6500 7605  
    ≥0.40 6300 7371  
    ≥0.50 6100 7137  
    ≥0.60 5950 6961.5  
    ≥0.70 5850 6844.5  
    ≥0.80 5750 6727.5  
    ≥1.00 5650 6610.5  
    ≥1.20 5600 6552  
    ≥1.50 5550 6493.5  
     ≥2.00  5650 6610.5  
超深冲压用 ST16 ≥0.25 7300 8541 按PSC3交货
冷轧卷 PSC2 ≥0.30 6700 7839 的基价加价
    ≥0.40 6500 7605 100元/吨
    ≥0.50 6300 7371  
    ≥0.60 6150 7195.5  
    ≥0.70 6050 7078.5  
    ≥0.80 5950 6961.5  
    ≥1.00 5850 6844.5  
    ≥1.20 5800 6786  
    ≥1.50 5750 6727.5  
     ≥2.00  5850 6844.5  
冷轧优碳卷 08-20# ≥0.25 7050 8248.5  
    ≥0.30 6450 7546.5  
    ≥0.40 6250 7312.5  
    ≥0.50 6050 7078.5  
    ≥0.60 5900 6903  
    ≥0.70 5800 6786  
    ≥0.80 5700 6669  
    ≥1.00 5600 6552  
    ≥1.20 5550 6493.5  
    ≥1.50 5500 6435  
     ≥2.00  5600 6552  
低合金钢卷 16Mn ≥0.25 7050 8248.5  
  Q345 ≥0.30 6450 7546.5  
    ≥0.40 6250 7312.5  
    ≥0.50 6050 7078.5  
  ≥0.60 5900 6903 8076.51  
  ≥0.70 5800 6786 7939.62  
    ≥0.80 5700 6669  
    ≥1.00 5600 6552  
    ≥1.20 5550 6493.5  
    ≥1.50 5500 6435  
     ≥2.00  5600 6552  
耐候钢卷 09CuPRe ≥0.25 7250 8482.5  
    ≥0.30 6650 7780.5  
    ≥0.40 6450 7546.5  
    ≥0.50 6250 7312.5  
    ≥0.60 6100 7137  
    ≥0.70 6000 7020  
    ≥0.80 5900 6903  
    ≥1.00 5800 6786  
    ≥1.20 5750 6727.5  
    ≥1.50 5700 6669  
     ≥2.00  5800 6786  
捆带钢卷 ST37-2 ≥0.50 6050 7078.5 如要求退火
    ≥0.60 5900 6903 状态交货,
    ≥0.70 5800 6786 基价加价
    ≥0.80 5700 6669 100元/吨
    ≥1.00 5600 6552  
    ≥1.20 5550 6493.5  
    ≥1.50 5500 6435  
     ≥2.00  5600 6552  
车厢用钢卷 PG40 ≥0.80 5700 6669  
    ≥1.00 5600 6552  
    ≥1.20 5550 6493.5  
    ≥1.50 5500 6435  
    ≥2.00 5600 6552  
结构用钢卷 St37-2G ≥0.25 7100 8307  
    ≥0.30 6500 7605  
    ≥0.40 6300 7371  
    ≥0.50 6100 7137  
    ≥0.60 5950 6961.5  
    ≥0.70 5850 6844.5  
    ≥0.80 5750 6727.5  
    ≥1.00 5650 6610.5  
    ≥1.20 5600 6552  
    ≥1.50 5550 6493.5  
     ≥2.00  5650 6610.5  

备注

1、外销产品最大厚度为2.5mm,最大宽度为1120mm,表列价格均为宽度≥1000mm的卷价。

2、冷轧窄带分别按同牌号、同规格冷轧板卷基价加价:

      宽度<1000mm加价100元/吨;宽度<900mm加价200元/吨;<800mm加价300元/吨。

3、DC03在St13基价基础上加价50元/吨,DC04、DC05、DC06分别与St14、St15、St16同价。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话