2012年1月份攀钢集团成都板材有限责任公司冷轧裸板卷产品价格表

2011-12-23 12:00 来源: 我的钢铁网

 

产品名称 牌号 规格组距(mm) 先款出厂价  备     注
基价 含税价
普碳钢卷 Q195-215 ≥0.25 6400 7488.00  
  ST12 SPCC ≥0.30 5800 6786.00  
    ≥0.40 5600 6552.00  
    ≥0.50 5400 6318.00  
    ≥0.60 5250 6142.50  
    ≥0.70 5150 6025.50  
    ≥0.80 5050 5908.50  
    ≥1.00 4950 5791.50  
    ≥1.20 4900 5733.00  
    ≥1.50 4850 5674.50  
     ≥2.00  4950 5791.50  
冲压用冷轧卷 08Al ≥0.25 6600 7722.00 按08Al(Z)
  GB13237-91 ≥0.30 6000 7020.00 交 货 的 基
  ST13 ≥0.40 5800 6786.00 价加价 100
  SPCD ≥0.50 5600 6552.00  元/吨
  ≥0.60 5450 6376.50  
  ≥0.70 5350 6259.50  
    ≥0.80 5250 6142.50  
    ≥1.00 5150 6025.50  
    ≥1.20 5100 5967.00  
    ≥1.50 5050 5908.50  
     ≥2.00  5150 6025.50  
深冲压用 08Al ≥0.25 7000 8190.00 ST14(ZF)、
冷轧卷 GB5213-85 ≥0.30 6400 7488.00 08Al(ZF)交
  ST14 ≥0.40 6200 7254.00 货的基价加
  SPCE ≥0.50 6000 7020.00 价100元/吨
  SC1 ≥0.60 5850 6844.50  
    ≥0.70 5750 6727.50  
    ≥0.80 5650 6610.50  
    ≥1.00 5550 6493.50  
    ≥1.20 5500 6435.00  
    ≥1.50 5450 6376.50  
     ≥2.00  5550 6493.50  
超深冲压用 ST15 ≥0.25 7100 8307.00  
冷轧卷   ≥0.30 6500 7605.00  
    ≥0.40 6300 7371.00  
    ≥0.50 6100 7137.00  
    ≥0.60 5950 6961.50  
    ≥0.70 5850 6844.50  
    ≥0.80 5750 6727.50  
    ≥1.00 5650 6610.50  
    ≥1.20 5600 6552.00  
    ≥1.50 5550 6493.50  
     ≥2.00  5650 6610.50  
超深冲压用 ST16 ≥0.25 7300 8541.00 按PSC3交货
冷轧卷 PSC2 ≥0.30 6700 7839.00 的基价加价
    ≥0.40 6500 7605.00 100元/吨
    ≥0.50 6300 7371.00  
    ≥0.60 6150 7195.50  
    ≥0.70 6050 7078.50  
    ≥0.80 5950 6961.50  
    ≥1.00 5850 6844.50  
    ≥1.20 5800 6786.00  
    ≥1.50 5750 6727.50  
     ≥2.00  5850 6844.50  
冷轧优碳卷 08-20# ≥0.25 7050 8248.50  
    ≥0.30 6450 7546.50  
    ≥0.40 6250 7312.50  
    ≥0.50 6050 7078.50  
    ≥0.60 5900 6903.00  
    ≥0.70 5800 6786.00  
    ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
低合金钢卷 16Mn ≥0.25 7050 8248.50  
  Q345 ≥0.30 6450 7546.50  
    ≥0.40 6250 7312.50  
    ≥0.50 6050 7078.50  
  ≥0.60 5900 6903.00  
  ≥0.70 5800 6786.00  
    ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
耐候钢卷 09CuPRe ≥0.25 7250 8482.50  
    ≥0.30 6650 7780.50  
    ≥0.40 6450 7546.50  
    ≥0.50 6250 7312.50  
    ≥0.60 6100 7137.00  
    ≥0.70 6000 7020.00  
    ≥0.80 5900 6903.00  
    ≥1.00 5800 6786.00  
    ≥1.20 5750 6727.50  
    ≥1.50 5700 6669.00  
     ≥2.00  5800 6786.00  
捆带钢卷 ST37-2 ≥0.50 6050 7078.50 如要求退火
    ≥0.60 5900 6903.00 状态交货,
    ≥0.70 5800 6786.00 基价加价
    ≥0.80 5700 6669.00 100元/吨
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
车厢用钢卷 PG40 ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
    ≥2.00 5600 6552.00  
结构用钢卷 St37-2G ≥0.25 7100 8307.00  
    ≥0.30 6500 7605.00  
    ≥0.40 6300 7371.00  
    ≥0.50 6100 7137.00  
    ≥0.60 5950 6961.50  
    ≥0.70 5850 6844.50  
    ≥0.80 5750 6727.50  
    ≥1.00 5650 6610.50  
    ≥1.20 5600 6552.00  
    ≥1.50 5550 6493.50  
     ≥2.00  5650 6610.50  

备注:

1、外销产品最大厚度为2.5mm,最大宽度为1120mm,表列价格均为宽度≥1000mm的卷价。

2、冷轧窄带分别按同牌号、同规格冷轧板卷基价加价:宽度<1000mm加价100元/吨;宽度<900mm加价200元/吨;<800mm加价300元/吨。

3、DC03在St13基价基础上加价50元/吨,DC04、DC05、DC06分别与St14、St15、St16同价。

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话