2012年5月份攀钢集团成都板材有限责任公司彩涂产品价格表

2012-04-24 17:18 来源: 我的钢铁网

 

攀钢集团成都板材有限责任公司彩涂产品价格表
产品名称 牌号 规格组距(mm) 先款出厂价(元/吨) 备注
基价 含税价
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D 0.30-0.34 6700 7839.00  
0.35-0.39 6400 7488.00
0.40-0.44 6200 7254.00
0.45-0.49 6050 7078.50
0.50-0.54 5900 6903.00
0.55-0.59 5800 6786.00
0.60-0.69 5700 6669.00
0.70-0.79 5600 6552.00
0.80-0.99 5500 6435.00
1.00-1.20 5400 6318.00
冲压用彩涂卷 TSt03 TDX52D 0.30-0.34 6850 8014.50  
0.35-0.39 6550 7663.50
0.40-0.44 6350 7429.50
0.45-0.49 6200 7254.00
0.50-0.54 6050 7078.50
0.55-0.59 5950 6961.50
0.60-0.69 5850 6844.50
0.70-0.79 5750 6727.50
0.80-0.99 5650 6610.50
1.00-1.20 5550 6493.50
深冲用彩涂卷 TSt04 TDX53D 0.30-0.34 7050 8248.50  
0.35-0.39 6750 7897.50
0.40-0.44 6550 7663.50
0.45-0.49 6400 7488.00
0.50-0.54 6250 7312.50
0.55-0.59 6150 7195.50
0.60-0.69 6050 7078.50
0.70-0.79 5950 6961.50
0.80-0.99 5850 6844.50
1.00-1.20 5750 6727.50
超深冲用彩涂卷 TSt05 TDX54D 0.30-0.34 7150 8365.50  
0.35-0.39 6850 8014.50
0.40-0.44 6650 7780.50
0.45-0.49 6500 7605.00
0.50-0.54 6350 7429.50
0.55-0.59 6250 7312.50
0.60-0.69 6150 7195.50
0.70-0.79 6050 7078.50
0.80-0.99 5950 6961.50
1.00-1.20 5850 6844.50
           


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话